Бухгалтерские +1С: 8/8.3
Цена: 45 000
Название тем | Теория час(ов) | Практика час(ов) |
Основы бухгалтерского учета: А) общая характеристика бух. Учета Б) предмет и методы бух. Учета, объяснить план счетов В) техника и формы бух. учета |
0,5 | 0,5 |
Основные фонды и оборотные сред-ства | 1 | |
Учет основных средств и капвложений | 0,5 | 0,5 |
Уставной фонд. Амортизация ос-новных средств(нормы амортизаци-онных отчислений) и другие фонды | 1,5 | 0,5 |
Учет нематериальных активов | 0,5 | 0,5 |
Бухучет производственных запасов | 1 | 1 |
Учет денежных средств и расчетов | 1,5 | 1,5 |
Зарплата (начисление, удержание под. Налога, пенсион. Фонда, али-ментов, начисление отпускных и т. д.) Обязательные платежи в бюджет по зарплате | 2,5 | 1 |
Учет реализации выделяя налог НДС | 1,5 | 0,5 |
Состав затрат себестоимость и со-ставление калькуляций | 2 | 2 |
Журнально-ордерная система буху-чета, составление кассовой книги, авансового отчета, командировоч-ных и т. д. | 1,5 | 1,5 |
Инвентаризация на складе, цехе | 0,5 | 0,5 |
Шахматка (ежемесячное составле-ние оборотов по Дт и Кр) | 1,5 | 1 |
Составление Главной книги | 0,5 | 1,5 |
Учет финансовых результатов (при-быль\убыток) | 1 | 2 |
Составление деклараций по доходу, НДС и др. | 2 | 2 |
Налоговый учет на предприятие | 1 | 0,5 |
Заключительный обзор. Экзамен | 1 | 1 |
Итого: 40 часов | 22,5 | 17,5 |
Последние новости
Казахстан. Новый сервис "1С:ЭСФ для Казахстана"
В настоящее время в Казахстане продолжает формироваться нормативная...
19 октября, 2023
Подробнее